關注:
你現階段的具體位置 發電機組 > 產品中心 >
成品學校

上柴柴油發電機組

    上柴柴油發電機組shiwogongsixuanyongzhongguochimingpinpaishanghaichaiyoujigufenyouxiangongsishengchandedongfengxilie135chaiyoujipeizhipinpaifadianjiercheng。135xiliechaiyoujishiwoguokaifazuizao、shiyongzuiweiguangfandejixing,shangchaifadianjizujishuchengshu,lingpeijianyigou、gonglvfanweida。youzhilie4gang、6gang;vxing12gang,gonglv40kw-500kw。nengmanzubutongyonghudexuqiu,youliangdedonglixing、jingjixing、diliandeyunxingchengbenhequanguoliansuodesanbaojipeijiangongying,shitashenshouyonghudeqinglai。




上柴系列發電機組主要參數:

機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg 詳細資料
KW KVA
JHS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
JHS-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
JHS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000
JHS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200
JHS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300
JHS-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480
JHS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400
JHS-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500
JHS-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600
JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
JHS-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
JHS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200
JHS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
JHS-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
JHS-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200
JHS-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500
JHS-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800
JHS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000
JHS-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000
JHS-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200
JHS-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200
    1.上文技術工藝參數表速比為1500RPM,頻率50HZ,額定輸出耗油率400/230V,耗油率條件0.8,布線方試為3相4線。60HZ來發主軸電汽輪機可按照其企業的專項 需要全屋定制。

    2.fadianjizukeyigenjukehuxuyao,xuanyonghangzhouhengsheng、weifangsitanfu、zhongqingmalasongsai、tianjinqianghui、xianggangyinggedengzhimingpinpai。

    3.本基本參數表只供參照,假如有修改恕不再行通報。

 

公司動態:內蒙古香島光伏農業范圍之大已居全區之首 沃爾沃發電機常見故障代碼及診斷排查方法 柴油發電機不維護對機器有什么影響 柴油發電機的操作與保養 柴油發電機組無法停機原因和處理方法 引起柴油發電機組冷卻液溫度過高的原因和解決方法 高海拔地區柴油發電機選購有什么注意 如何辨別偽劣真假柴油發電機組,謹防上當受騙! 為什么柴油發電機組是發電的最佳設備 柴油發電機組不能啟動及運行不穩的故障原因解決方法